アリ? ナシ?
投票を準備しています…
購入・利用経験は問いません。
みんなの投票結果
「アリ」か「ナシ」に投票して結果を確認
まだ判定されていません
最初の一票をどうぞ 現在0票
30日間のアリ率
みんなの「今」の変化アリナシ.comでの投票結果。UTC日末の有効票を累積して算出(本日は現在まで)。投票変更を反映します。30票未満は参考値です。
日別データを表で見る
| 日付(UTC) | アリ率 | アリ | ナシ | 総票数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-14 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-15 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-16 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-17 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-18 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-19 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-20 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-21 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-22 | — | 0 | 0 | 0 |
みんなの理由
任意回答・1票につき最大3つ○ アリの理由
まだ理由が選ばれていません
× ナシの理由
まだ理由が選ばれていません
同じブラウザでは1商品につき1票で、後から変更できます。


