スマートフォン・周辺機器
iPhone Duo
2026年9月発表、10月23日発売予定。A20 Proを搭載した折りたたみiPhone。7.6インチの内側画面と5.4インチの外側画面を採用。
発売・開始日:
公式サイトを確認 ↗2026年9月発表、10月23日発売予定。A20 Proを搭載した折りたたみiPhone。7.6インチの内側画面と5.4インチの外側画面を採用。
発売・開始日:
公式サイトを確認 ↗投票を準備しています…
購入・利用経験は問いません。
「アリ」か「ナシ」に投票して結果を確認
3票アリナシ.comでの投票結果
まだ票が少ないため参考値です
アリナシ.comでの投票結果。UTC日末の有効票を累積して算出(本日は現在まで)。投票変更を反映します。30票未満は参考値です。
| 日付(UTC) | アリ率 | アリ | ナシ | 総票数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-25 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-26 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-27 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-28 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-29 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-30 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-10-31 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-01 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-02 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-03 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-04 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-05 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-06 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-07 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-08 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-09 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-10 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-11 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-12 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-13 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-14 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-15 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-16 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-17 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-18 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-19 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-20 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-21 | 33% | 1 | 2 | 3 |
| 2026-11-22 | 33% | 1 | 2 | 3 |
まだ理由が選ばれていません
まだ理由が選ばれていません
同じブラウザでは1商品につき1票で、後から変更できます。
