アリ? ナシ?
投票を準備しています…
購入・利用経験は問いません。
みんなの投票結果
「アリ」か「ナシ」に投票して結果を確認
○ アリ100%
× ナシ0%
2票アリナシ.comでの投票結果
まだ票が少ないため参考値です
30日間のアリ率
みんなの「今」の変化アリナシ.comでの投票結果。UTC日末の有効票を累積して算出(本日は現在まで)。投票変更を反映します。30票未満は参考値です。
日別データを表で見る
| 日付(UTC) | アリ率 | アリ | ナシ | 総票数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-25 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-26 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-27 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-28 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-29 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-30 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-31 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-01 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-02 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-03 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-04 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-05 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-06 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-07 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-08 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-09 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-10 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-11 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-12 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-13 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-14 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-15 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-16 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-17 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-18 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-19 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-20 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-21 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-22 | 100% | 2 | 0 | 2 |
みんなの理由
任意回答・1票につき最大3つ○ アリの理由
まだ理由が選ばれていません
× ナシの理由
まだ理由が選ばれていません
同じブラウザでは1商品につき1票で、後から変更できます。


